Muchas veces nos vemos en la necesidad de traducir una url o convertir un caracter en algo legible.
Vamos a poner un ejemplo sencillo:
no%20se%20como%20%22traducir%20esto%22
Si nos fijamos en la tabla y reemplazamos los valores ascii sería:
no se como «traducir esto»
Con esta tabla puedes tener todo controlado de un solo vistazo.
| HTML | ASCII | UTF-8 |
|---|---|---|
| 20% | espacio | 20% |
| 21% | ! | 21% |
| 22% | « | 22% |
| 23% | # | 23% |
| 24% | $ | 24% |
| 25% | % | 25% |
| 26% | & | 26% |
| 27% | ‘ | 27% |
| 28% | ( | 28% |
| 29% | ) | 29% |
| %2A | * | %2A |
| %2B | + | %2B |
| %2C | , | %2C |
| %2D | – | %2D |
| %2E | . | %2E |
| %2F | / | %2F |
| 30% | 0 | 30% |
| 31% | 1 | 31% |
| 32% | 2 | 32% |
| 33% | 3 | 33% |
| 34% | 4 | 34% |
| 35% | 5 | 35% |
| 36% | 6 | 36% |
| 37% | 7 | 37% |
| 38% | 8 | 38% |
| 39% | 9 | 39% |
| %3A | : | %3A |
| %3B | ; | %3B |
| %3C | < | %3C |
| %3D | = | %3D |
| %3E | > | %3E |
| %3F | ? | %3F |
| 40% | @ | 40% |
| 41% | A | 41% |
| 42% | B | 42% |
| 43% | C | 43% |
| 44% | D | 44% |
| 45% | E | 45% |
| 46% | F | 46% |
| 47% | G | 47% |
| 48% | H | 48% |
| 49% | I | 49% |
| %4A | J | %4A |
| %4B | K | %4B |
| %4C | L | %4C |
| %4D | M | %4D |
| %4E | N | %4E |
| %4F | O | %4F |
| 50% | P | 50% |
| 51% | Q | 51% |
| 52% | R | 52% |
| 53% | S | 53% |
| 54% | T | 54% |
| 55% | U | 55% |
| 56% | V | 56% |
| 57% | W | 57% |
| 58% | X | 58% |
| 59% | Y | 59% |
| %5A | Z | %5A |
| %5B | [ | %5B |
| %5C | \ | %5C |
| %5D | ] | %5D |
| %5E | ^ | %5E |
| %5F | _ | %5F |
| 60% | ` | 60% |
| 61% | a | 61% |
| 62% | b | 62% |
| 63% | c | 63% |
| 64% | d | 64% |
| 65% | e | 65% |
| 66% | f | 66% |
| 67% | g | 67% |
| 68% | h | 68% |
| 69% | i | 69% |
| %6A | j | %6A |
| %6B | k | %6B |
| %6C | l | %6C |
| %6D | m | %6D |
| %6E | n | %6E |
| %6F | o | %6F |
| 70% | p | 70% |
| 71% | q | 71% |
| 72% | r | 72% |
| 73% | s | 73% |
| 74% | t | 74% |
| 75% | u | 75% |
| 76% | v | 76% |
| 77% | w | 77% |
| 78% | x | 78% |
| 79% | y | 79% |
| %7A | z | %7A |
| %7B | { | %7B |
| %7C | | | %7C |
| %7D | } | %7D |
| %7E | ~ | %7E |
| %7F | %7F | |
| 80% | ` | %E2%82%AC |
| 81% | | 81% |
| 82% | ‚ | %E2%80%9A |
| 83% | ƒ | %C6%92 |
| 84% | „ | %E2%80%9E |
| 85% | … | %E2%80%A6 |
| 86% | † | %E2%80%A0 |
| 87% | ‡ | %E2%80%A1 |
| 88% | ˆ | %CB%86 |
| 89% | ‰ | %E2%80%B0 |
| %8A | Š | %C5%A0 |
| %8B | ‹ | %E2%80%B9 |
| %8C | Œ | %C5%92 |
| %8D | | %C5%8D |
| %8E | Ž | %C5%BD |
| %8F | | %8F |
| 90% | | %C2%90 |
| 91% | ‘ | %E2%80%98 |
| 92% | ’ | %E2%80%99 |
| 93% | “ | %E2%80%9C |
| 94% | ” | %E2%80%9D |
| 95% | • | %E2%80%A2 |
| 96% | – | %E2%80%93 |
| 97% | — | %E2%80%94 |
| 98% | ˜ | %CB%9C |
| 99% | ™ | %E2%84 |
| %9A | š | %C5%A1 |
| %9B | › | %E2%80 |
| %9C | œ | %C5%93 |
| %9D | | %9D |
| %9E | ž | %C5%BE |
| %9F | Ÿ | %C5%B8 |
| %A0 | %C2%A0 | |
| %A1 | ¡ | %C2%A1 |
| %A2 | ¢ | %C2%A2 |
| %A3 | £ | %C2%A3 |
| %A4 | ¤ | %C2%A4 |
| %A5 | ¥ | %C2%A5 |
| %A6 | ¦ | %C2%A6 |
| %A7 | § | %C2%A7 |
| %A8 | ¨ | %C2%A8 |
| %A9 | © | %C2%A9 |
| %AA | ª | %C2%AA |
| %AB | « | %C2%AB |
| %AC | ¬ | %C2%AC |
| %AD | | %C2%AD |
| %AE | ® | %C2%AE |
| %AF | ¯ | %C2%AF |
| %B0 | ° | %C2%B0 |
| %B1 | ± | %C2%B1 |
| %B2 | ² | %C2%B2 |
| %B3 | ³ | %C2%B3 |
| %B4 | ´ | %C2%B4 |
| %B5 | µ | %C2%B5 |
| %B6 | ¶ | %C2%B6 |
| %B7 | · | %C2%B7 |
| %B8 | ¸ | %C2%B8 |
| %B9 | ¹ | %C2%B9 |
| %BA | º | %C2%BA |
| %BB | » | %C2%BB |
| %BC | ¼ | %C2%BC |
| %BD | ½ | %C2%BD |
| %BE | ¾ | %C2%BE |
| %BF | ¿ | %C2%BF |
| %C0 | À | %C3%80 |
| %C1 | Á | %C3%81 |
| %C2 | Â | %C3%82 |
| %C3 | Ã | %C3%83 |
| %C4 | Ä | %C3%84 |
| %C5 | Å | %C3%85 |
| %C6 | Æ | %C3%86 |
| %C7 | Ç | %C3%87 |
| %C8 | È | %C3%88 |
| %C9 | É | %C3%89 |
| %CA | Ê | %C3%8A |
| %CB | Ë | %C3%8B |
| %CC | Ì | %C3%8C |
| %CD | Í | %C3%8D |
| %CE | Î | %C3%8E |
| %CF | Ï | %C3%8F |
| %D0 | Ð | %C3%90 |
| %D1 | Ñ | %C3%91 |
| %D2 | Ò | %C3%92 |
| %D3 | Ó | %C3%93 |
| %D4 | Ô | %C3%94 |
| %D5 | Õ | %C3%95 |
| %D6 | Ö | %C3%96 |
| %D7 | × | %C3%97 |
| %D8 | Ø | %C3%98 |
| %D9 | Ù | %C3%99 |
| %DA | Ú | %C3%9A |
| %DB | Û | %C3%9B |
| %DC | Ü | %C3%9C |
| %DD | Ý | %C3%9D |
| %DE | Þ | %C3%9E |
| %DF | ß | %C3%9F |
| %E0 | à | %C3%A0 |
| %E1 | á | %C3%A1 |
| %E2 | â | %C3%A2 |
| %E3 | ã | %C3%A3 |
| %E4 | ä | %C3%A4 |
| %E5 | å | %C3%A5 |
| %E6 | æ | %C3%A6 |
| %E7 | ç | %C3%A7 |
| %E8 | è | %C3%A8 |
| %E9 | é | %C3%A9 |
| %EA | ê | %C3%AA |
| %EB | ë | %C3%AB |
| %EC | ì | %C3%AC |
| %ED | í | %C3%AD |
| %EE | î | %C3%AE |
| %EF | ï | %C3%AF |
| %F0 | ð | %C3%B0 |
| %F1 | ñ | %C3%B1 |
| %F2 | ò | %C3%B2 |
| %F3 | ó | %C3%B3 |
| %F4 | ô | %C3%B4 |
| %F5 | õ | %C3%B5 |
| %F6 | ö | %C3%B6 |
| %F7 | ÷ | %C3%B7 |
| %F8 | ø | %C3%B8 |
| %F9 | ù | %C3%B9 |
| %FA | ú | %C3%BA |
| %FB | û | %C3%BB |
| %FC | ü | %C3%BC |
| %FD | ý | %C3%BD |
| %FE | þ | %C3%BE |
| %FF | ÿ | %C3%BF |


